(Foto: Amazon.com)
| NOKIA 8 | |
| Berat | 160 g |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Hybird Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-By) - IP54 splash proof |
| Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
| Layar | IPS LCD berkapasitas touchscreen, 16 juta warna |
| Ukuran Layar | 5.3 inci |
| Resolusi | 1440 x 2560 pixel, 16:9 ratio (~554 ppi density) |
| Multitouch | Ya |
| Pelindung Layar Kaca | Gorilla Glass 5 |
| Sistem Operasi | Android 7.1.1 (Nougat), 8.1 (Oreo) |
| Chpiset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Kryo dan 4x1.8 GHz Kryo |
| GPU | Adreno 540 |
| Memori | MicroSD hingga 512 GB (Menggunakan 2 slot SIM) |
| Kapasitas Memori dan RAM Bawaan | Untuk RAM 4GB berkapasitas memori 64GB, dan untuk RAM 6 GB, memori 128 GB. |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/2.0, 1.12µm, PDAF & laser AF, OIS 13 MP B/W, f/2.0, 1.12µm, PDAF & laser AF |
| Kamera Belakang - (Video) | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, 1.12µm, PDAF |
| Kamera Depan - (Video) | 2160p |
| Baterai | Non-removable Li-ion 3090 mAh |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya dengan A-GPS, GLONASS, BD. |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Performa | Skor Antutu Benchmark : 207.434 |
| Harga | 4 Jutaan |

Comments
Post a Comment